ποΈ BHARTIYA CITY β NIKOO π Thanisandra, North Bangalore π
Live Listings β 14 Aug 2026 π·οΈ FOR SALE 1οΈβ£ Nikoo 5 | 2.5 BHK β βΉ2.05 Cr π 1,354 Sq.Ft | East | Semi-Furnished π
Possession: Aug 2029 2οΈβ£ Nikoo 2 | 2 BHK β βΉ1.35 Cr π 985 Sq.Ft | East | Semi-Furnished β
Ready to Move 3οΈβ£ Nikoo 2 | 2 BHK β βΉ1.55 Cr π 1,164 Sq.Ft | East | Semi-Furnished β
Ready to Move 4οΈβ£ Nikoo 5 | 2.5 BHK β βΉ1.60 Cr π 1,354 Sq.Ft | East | Semi-Furnished π
Possession: Aug 2029 5οΈβ£ Nikoo 2 | 2 BHK β βΉ1.60 Cr π 1,164 Sq.Ft | East | Semi-Furnished β
Ready to Move 6οΈβ£ Nikoo 5 | 2 BHK β βΉ1.55 Cr π 1,144 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 7οΈβ£ Nikoo 5 | 2 BHK β βΉ1.60 Cr π 1,104 Sq.Ft π
Possession: Aug 2029 8οΈβ£ Nikoo 5 | 3.5 BHK β βΉ2.60 Cr π 1,826 Sq.Ft | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 9οΈβ£ Nikoo 5 | 4.5 BHK β βΉ3.32 Cr π 2,553 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 π Nikoo 5 | 3 BHK β βΉ3.20 Cr π 2,188 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 1οΈβ£1οΈβ£ Nikoo 5 | 1 BHK β βΉ1 Cr π 692 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 1οΈβ£2οΈβ£ Nikoo 2 | 2 BHK β βΉ1.50 Cr π 1,074 Sq.Ft | North | Fully Furnished β
Ready to Move 1οΈβ£3οΈβ£ Nikoo 4 | 4.5 BHK β βΉ3.30 Cr π 2,488 Sq.Ft | Unfurnished β
Ready to Move 1οΈβ£4οΈβ£ Nikoo 2 | 2 BHK β βΉ1.45 Cr π 1,245 Sq.Ft | North | Semi-Furnished β
Ready to Move 1οΈβ£5οΈβ£ Nikoo 5 | 2.5 BHK β βΉ1.70 Cr π 1,354 Sq.Ft | East π
Possession: Aug 2029 1οΈβ£6οΈβ£ Nikoo 5 | 2.5 BHK β βΉ1.65 Cr π 1,336 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 1οΈβ£7οΈβ£ Nikoo 2 | 3 BHK β βΉ2.30 Cr π 1,634 Sq.Ft | Semi-Furnished β
Ready to Move 1οΈβ£8οΈβ£ Nikoo 5 | Studio β βΉ65 L π 480 Sq.Ft | East | Unfurnished π
Possession: Aug 2029 β οΈ IMPORTANT NOTEΒ π Indirect Inventory π° Brokerage charges applicable from the buyer side.